﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Handicap Life Association &#187; soins</title>
	<atom:link href="http://christesre.fr/tag/soins/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://christesre.fr</link>
	<description>Handicap-Life Association: Au dela de tout nos Handicaps</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Aug 2010 09:29:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Suivre le taux de sucre sanguin d&#8217;un individu grâce à l&#8217;utilisation d&#8217;un capteur sous-cutané permanent? #diabete #sante</title>
		<link>http://christesre.fr/2010/07/suivre-le-taux-de-sucre-sanguin-dun-individu-grace-a-lutilisation-dun-capteur-sous-cutane-permanent-diabete-sante/</link>
		<comments>http://christesre.fr/2010/07/suivre-le-taux-de-sucre-sanguin-dun-individu-grace-a-lutilisation-dun-capteur-sous-cutane-permanent-diabete-sante/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 05:13:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christesre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maladie INVALIDANTE]]></category>
		<category><![CDATA[sante]]></category>
		<category><![CDATA[depistage]]></category>
		<category><![CDATA[diabete]]></category>
		<category><![CDATA[sang]]></category>
		<category><![CDATA[soins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christesre.fr/?p=3392</guid>
		<description><![CDATA[Photo: iStockphoto Sera-t-il bientôt possible de suivre le taux de sucre sanguin d&#8217;un individu grâce à l&#8217;utilisation d&#8217;un capteur sous-cutané permanent? Des tests menés sur un porc par des bio-ingénieurs américains ont donné des résultats encourageants. Le Pr David Gough et ses collègues de l&#8217;Université de Californie à San Diego affirment que le dispositif sans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://christesre.fr/2010/07/suivre-le-taux-de-sucre-sanguin-dun-individu-grace-a-lutilisation-dun-capteur-sous-cutane-permanent-diabete-sante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des facteurs spécifiques reliés à l&#8217;asthme et l&#8217;eczéma permettraient la diminution de risque de cancer</title>
		<link>http://christesre.fr/2010/07/des-facteurs-specifiques-relies-a-lasthme-et-leczema-permettraient-la-diminution-de-risque-de-cancer/</link>
		<comments>http://christesre.fr/2010/07/des-facteurs-specifiques-relies-a-lasthme-et-leczema-permettraient-la-diminution-de-risque-de-cancer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 03:56:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christesre</dc:creator>
				<category><![CDATA[cancer]]></category>
		<category><![CDATA[sante]]></category>
		<category><![CDATA[asthme]]></category>
		<category><![CDATA[eczema]]></category>
		<category><![CDATA[soins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christesre.fr/?p=3332</guid>
		<description><![CDATA[Les hommes ayant un historique d&#8217;asthme ou d&#8217;eczéma avaient, de façon générale, un risque moindre de cancer selon une étude réalisée par une équipe de chercheurs provenant de l&#8217;INRS–Institut Armand-Frappier, du Centre de recherche du Centre hospitalier de l&#8217;Université (Une université est un établissement d&#8217;enseignement supérieur dont l&#8217;objectif est la production du savoir (recherche),&#8230;) de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://christesre.fr/2010/07/des-facteurs-specifiques-relies-a-lasthme-et-leczema-permettraient-la-diminution-de-risque-de-cancer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consommation de médicaments en France, un marché juteux de plus de 30Mds d’euros</title>
		<link>http://christesre.fr/2010/07/consommation-de-medicaments-en-france-un-marche-juteux-de-plus-de-30mds-d%e2%80%99euros/</link>
		<comments>http://christesre.fr/2010/07/consommation-de-medicaments-en-france-un-marche-juteux-de-plus-de-30mds-d%e2%80%99euros/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 08:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christesre</dc:creator>
				<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[sante]]></category>
		<category><![CDATA[marche]]></category>
		<category><![CDATA[soins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christesre.fr/?p=3314</guid>
		<description><![CDATA[En 2009, il s’est vendu la bagatelle de trois milliards de boîtes de médicaments dans les pharmacies en France. 83% d’entre elles, soit 2,5 milliards, étaient prescrites sur ordonnance. Au total cela fait près de 45 boîtes par Français par an. Un chiffre en hausse de 1,1% par rapport à 2008. En terme de chiffre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://christesre.fr/2010/07/consommation-de-medicaments-en-france-un-marche-juteux-de-plus-de-30mds-d%e2%80%99euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des espaces médicalisés, destinés aux toxicomanes les plus précaires qui se piquent dans la rue, les couloirs du métro, les toilettes des cafés</title>
		<link>http://christesre.fr/2010/07/des-espaces-medicalises-destines-aux-toxicomanes-les-plus-precaires-qui-se-piquent-dans-la-rue-les-couloirs-du-metro-les-toilettes-des-cafes/</link>
		<comments>http://christesre.fr/2010/07/des-espaces-medicalises-destines-aux-toxicomanes-les-plus-precaires-qui-se-piquent-dans-la-rue-les-couloirs-du-metro-les-toilettes-des-cafes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 08:13:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christesre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monde-news]]></category>
		<category><![CDATA[sante]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[association]]></category>
		<category><![CDATA[precarite]]></category>
		<category><![CDATA[salles de shoot]]></category>
		<category><![CDATA[soins]]></category>
		<category><![CDATA[toxicomanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christesre.fr/?p=3311</guid>
		<description><![CDATA[Verra-t-on bientôt des «salles de shoot» ouvrir en France? Ces espaces, médicalisés, sont destinés aux toxicomanes les plus précaires qui se piquent dans la rue, les couloirs du métro, les toilettes des cafés. Devant la recrudescence des overdoses et des contaminations (VIH, hépatites), la plupart des pays européens se sont résignés à ouvrir des salles d’injection [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://christesre.fr/2010/07/des-espaces-medicalises-destines-aux-toxicomanes-les-plus-precaires-qui-se-piquent-dans-la-rue-les-couloirs-du-metro-les-toilettes-des-cafes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garder vos médicaments sensibles à la chaleur au frais,une rupture de la chaine du froid est très grave et peut avoir des conséquences importantes</title>
		<link>http://christesre.fr/2010/03/garder-vos-medicaments-sensibles-a-la-chaleur-au-fraisune-rupture-de-la-chaine-du-froid-est-tres-grave-et-peut-avoir-des-consequences-importantes/</link>
		<comments>http://christesre.fr/2010/03/garder-vos-medicaments-sensibles-a-la-chaleur-au-fraisune-rupture-de-la-chaine-du-froid-est-tres-grave-et-peut-avoir-des-consequences-importantes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 06:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christesre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maladie INVALIDANTE]]></category>
		<category><![CDATA[sante]]></category>
		<category><![CDATA[soins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christesre.fr/?p=3225</guid>
		<description><![CDATA[Comment garder vos médicaments sensibles à la chaleur au frais pendant une canicule Vous partez bientôt en vacances ? N’oubliez surtout pas de prendre soins de vos médicaments, en particulier si ces derniers sont thermosensibles ! Car si la chaîne du froid est généralement bien maîtrisée par les professionnels de la distribution pharmaceutique, il y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://christesre.fr/2010/03/garder-vos-medicaments-sensibles-a-la-chaleur-au-fraisune-rupture-de-la-chaine-du-froid-est-tres-grave-et-peut-avoir-des-consequences-importantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
